Sundolitt S 80

Bruksområde Sundolitt Standardplater
Isolering i gulv på grunn. Isolasjon av forstøtningsmur. Isolering i vegger og tak. Isolering i betongelement. Isolering i flytebrygger. God isolasjonsevne.
| Spesifikasjoner | ![]() |
|---|
![]() | Trykkfasthet | Kortidslast 10 % def. | 80 kPa | ![]() |
![]() | Trykkfasthet | Langtidslast 50 år 2% def. | 24 kPa | ![]() |
![]() | Varmekonduktivitet: (W/mK) | deklarerat verdi, λdekl | 0,038 | ![]() |
![]() | Standardformat (lxb) mm | 1200 x 600 | ![]() | |
![]() | Tykkelser (mm) | 10-20-30-40-50-60-80-100-120-150-170-200 | ![]() | |
![]() | E-Modul, korttid | Mpa | 2,4 | ![]() |
![]() | Brannegenskaper (klasse) | F | ![]() | |
![]() | Kant | Glatt | ![]() | |




